(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月7日,潜能恒信(300191)获外资买入4.6万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有潜能恒信311.75万股,占流通股1.42%,累计持股成本26.57元,持股亏损25.81%。
潜能恒信最近5个交易日上涨7.82%,陆股通累计净买入168.68万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价19.69元;最近20个交易日上涨14.53%,陆股通累计净买入193.29万股,占流通盘0.88%,区间平均买入价18.38元;最近60个交易日上涨6.37%,陆股通累计净买入211.13万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价18.32元。
潜能恒信近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-7 | 311.75万 | 1.42 | 90.64万 | 4.6万 | 26.57 |
2023-7-6 | 307.14万 | 1.40 | 193.66万 | 9.82万 | 26.67 |
2023-7-5 | 297.32万 | 1.35 | 517.01万 | 25.98万 | 26.90 |
2023-7-4 | 271.34万 | 1.23 | 1654.79万 | 83.58万 | 27.57 |
2023-7-3 | 187.77万 | 0.85 | 864.6万 | 44.7万 | 31.03 |
2023-6-30 | 143.07万 | 0.65 | 196.31万 | 10.78万 | 34.68 |
2023-6-29 | 132.29万 | 0.60 | 1.79万 | 995 | 36.02 |
2023-6-28 | 132.19万 | 0.60 | -576.44万 | -32.12万 | 36.04 |
2023-6-27 | 164.31万 | 0.75 | 251.82万 | 14.21万 | 32.50 |
2023-6-26 | 150.1万 | 0.68 | -71.17万 | -4.04万 | 33.90 |
关键词: