近日,信用中国(广东中山)网站公开行政处罚信息(行政处罚决定书文号:粤中交罚[2023]01897号),涉及竣邦国际工程有限公司。具体信息如下:
行政处罚决定书文号: | 粤中交罚[2023]01897号 (资料图) | |
违法行为类型: | 《广东省航道管理条例》第十三条、第十四条、第十九条 | |
违法事实: | 2023年02月20日,我单位执法人员在橫门西水道进行执法检查时,发现位于横门西水道南朗镇大茅岛航道通航水域有营运船舶启航126靠泊粤华远111号趸船装卸渣土。经核查,施工单位是:竣邦国际工程有限公司。该施工单位未取得交通运输主管审批的航道通航水域水上水下施工许可,属未经许可擅自施工作业行为。以上事实,有责令改正通知书、地址确认书、现场笔录、现场照片、询问笔录、营业执照副本复印件、身份证复印件等证据为证。 | |
处罚依据: | 《广东省航道管理条例》第二十九条第(二)项 | |
处罚类别: | 罚款 | |
行政相对人名称: | 竣邦国际工程有限公司 | |
行政相对人类别: | 法人及非法人组织 | |
行政相对人代码: | ||
法定代表人: | 刘海钦 | |
法人证件类型: | ||
法人证件号码: | ||
自然人证件类型: | ||
自然人证件号码: | ||
处罚内容: | 罚款人民币贰万伍仟元整(25000元) | |
罚款金额(万元): | 2.5 | |
没收违法所得、没收非法财物的金额(万元): | 0.0 | |
暂扣或吊销证照名称及编号: | ||
处罚决定日期: | 2023-06-07 | |
公示截止期: | 2026-06-07 | |
处罚机关: | 中山市交通运输局 | |
处罚机关统一社会信用代码: | 11442000007332841D | |
数据来源单位: | 中山市交通运输局 | |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11442000007332841D | |
数据上传时间: | 2023-06-08 | |
备注: | 公示 |
关键词: