(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,益客食品(301116)获外资卖出1.12万股。截至目前,陆股通持有益客食品172.13万股,占流通股1.48%,累计持股成本16.16元,持股亏损2.21%。
益客食品最近5个交易日上涨2.13%,陆股通累计净买入31.07万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价15.61元;最近20个交易日上涨2.27%,陆股通累计净买入28.22万股,占流通盘0.24%,区间平均买入价15.48元;最近60个交易日下跌2.59%,陆股通累计净买入172.13万股,占流通盘1.48%,区间平均买入价15.69元。
益客食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 172.13万 | 1.48 | -17.67万 | -1.12万 | 16.16 |
2023-6-7 | 173.25万 | 1.49 | 99.11万 | 6.45万 | 16.20 |
2023-6-6 | 166.81万 | 1.43 | 20.19万 | 1.3万 | 16.24 |
2023-6-5 | 165.51万 | 1.42 | 56.79万 | 3.61万 | 16.24 |
2023-6-2 | 161.9万 | 1.39 | 325.06万 | 20.83万 | 16.25 |
2023-6-1 | 141.07万 | 1.21 | 494.53万 | 32.1万 | 16.35 |
2023-5-31 | 108.97万 | 0.94 | -44.89万 | -2.96万 | 16.63 |
2023-5-30 | 111.93万 | 0.96 | 69.03万 | 4.57万 | 16.59 |
2023-5-29 | 107.36万 | 0.92 | 262.45万 | 17.27万 | 16.65 |
2023-5-25 | 90.09万 | 0.77 | -287.59万 | -18.75万 | 16.93 |
关键词: